01
Bridas de acero al carbono y acero inoxidable para conexiones de tuberías
Tipos comunes de bridas
| Tipo brida | Descripción | Aplicaciones típicas |
| Brida de cuello para soldar (WN) | Presenta un cubo cónico largo que proporciona refuerzo; soldado a tope a la tubería. | Servicios de alta presión y alta temperatura; aplicaciones críticas que requieren alta integridad. |
| Brida deslizante (SO) | Se desliza sobre la tubería y se suelda tanto por dentro como por fuera; menor costo de instalación. | Aplicaciones de baja a media presión; sistemas de tuberías en general |
| Brida ciega (BL) | Brida maciza sin orificio; se utiliza para cerrar extremos de tuberías, válvulas o aberturas de recipientes a presión. | Terminación de la tubería; pruebas de presión; puntos de expansión futuros |
| Brida roscada (THDF) | Perfora con rosca; se enrosca en tubería roscada sin soldadura. | Servicios públicos de baja presión; áreas donde la soldadura es peligrosa. |
| Brida de soldadura a tope (SW) | Perforación con avellanado de encaje; tubo insertado y soldado con filete. | Tuberías de pequeño diámetro y alta presión; típicamente de ½" a 4" NPS. |
| Brida de junta solapada (LJ) | Conjunto de dos piezas con extremo de vástago y brida de respaldo; la brida gira libremente. | Sistemas que requieren desmontaje frecuente; servicios corrosivos con materiales costosos. |
Tipos de revestimiento de bridas
| Tipo de cara | Descripción | Junta típica |
| Cara elevada (RF) | Superficie de sellado elevada por encima del círculo de pernos; revestimiento más común | Juntas blandas o semimetálicas |
| Cara plana (FF) | Superficie de sellado al ras con el círculo de pernos | Juntas de estanqueidad no metálicas de superficie completa |
| Junta de tipo anillo (RTJ) | Ranura mecanizada en la cara para la junta tórica metálica | Juntas anulares metálicas ovaladas u octogonales |
Estándar
| Tipo de material | Estándar | Calificaciones comunes |
| Acero carbono | ASTM A105 | Especificación estándar para componentes de tuberías de acero al carbono forjado |
| Acero al carbono (baja temperatura) | ASTM A350 | Para servicio a bajas temperaturas; grado común LF2 |
| Acero inoxidable | ASTM A182 | Acero inoxidable forjado; grados comunes F304, F304L, F316, F316L |
| Acero aleado | ASTM A182 | Grados de cromo-molibdeno para altas temperaturas; F11, F22 |
Tablas de espesor de pared










